29 Mayıs, 2010

Silkroad serverlar hakkında bilgiler

Oyuna girdikten sonra serverleri görmek için  yazan butonu tıklayın
Oyuna yeni başladıysanız 
NEW (YENİ) yazan serverlerden birini seçin


SERVER DURUMU

  • Easy:  %25 ALTINDA DOLU
  • Populated: %50 CİVARI DOLU
  • Crowded:  %75 FAZLA DOLU
  • Check: KAPALI  (TADİLAT VAR SONRA GELİN :)



#
Server
Date created
1  XianOct 1, 2005
2  AegeNov 14, 2005
3  TroyDec 3, 2005
4  BabelJan 26, 2006
5  AthensFeb 21, 2006
6  OasisMar 6, 2006
7  VeniceMar 30, 2006
8  GreeceMay 26, 2006
9  AlpsJul 7, 2006
10  OlympusJul 14, 2006
11  TibetAug 26, 2006
12  Red SeaSep 26, 2006
13  RomeOct 12, 2006
14  SpartaNov 2, 2006
15  EldoradoNov 29, 2006
16  PacificFeb 20, 2006
17  AlexanderFeb 26, 2007
18  PersiaApr 4, 2007
19  ZeusApr 5, 2007
20  PoseidonMay 28, 2007
21  HerculesJune 29, 2007
22  OdinJuly 5, 2007
23  MercuryAug 20, 2007
24 MarsSep 6, 2007

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder